- 우석대학교 한의과대학
- 우석한의는?
- 교과과정
교 과 과 정 표
(2008년 기준)
○본 교과 과정은 2008년 입학생부터 유효하며
이전의 교과과정은 이곳에서 확인 하세요.
( 한의예 )학과
| 1 학기 | 2 학기 | ||||||||||
| 학년 | 학수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학년 | 학수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
| 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
| 1 | 전필 | 생명과학개론 | 2 | 3 | 0 | 1 | 전필 | 생명과학 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 전필 | 한의학개론1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 전필 | 한의학개론2 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 전필 | 의학한문1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 전필 | 의학한문2 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 전필 | 의철학1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 전필 | 의철학2 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 전필 | 경서강독 | 2 | 3 | 0 | 1 | 전필 | 의학사1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 전선 | 한의학의 이해 (팀티칭) |
1 | 2 | 0 | 1 | 전필 | 의서강독 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 전선 | 의료윤리 | 1 | 2 | 0 | 1 | 전선 | 양생기공학 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 전선 | 중국어회화1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 전선 | 중국어회화2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 21 | 0 | 13 | 21 | 0 | ||||||
| 2 | 전필 | 원전1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 전필 | 원전2 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 전필 | 의학사2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 전필 | 생리학1 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 전필 | 의학영어 | 2 | 3 | 0 | 2 | 전필 | 본초학 및 실습2 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 전필 | 본초학 및 실습1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 전필 | 생화학2 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 전필 | 생화학1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 전필 | 각가학설 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 전필 | 면역학 | 1 | 2 | 0 | 2 | 전선 | 중국어강독 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 전선 | 중국어 강독1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | 20 | 2 | 15 | 20 | 3 | ||||||
( 한의 )학과
| 1 학기 | 2 학기 | ||||||||||
| 학년 | 학수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학년 | 학수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
| 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
| 1 | 전필 | 해부학 및 실습1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 전필 | 해부학 및 실습2 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 전필 | 본초학 및 실습3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 전필 | 원전4 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 전필 | 원전3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 전필 | 병리학1 | 3 | 4 | 0 |
| 1 | 전필 | 생리학2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 전필 | 경혈학 및 실습1 | 3 | 4 | 2 |
| 1 | 전필 | 양방생리학1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 전필 | 양방생리학2 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 전필 | 조직학1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 전필 | 조직학2 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 전필 | 약리학1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 전필 | 약리학2 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 전필 | 발생학 | 1 | 2 | 0 | 1 | 전필 | 방제학 및 실습1 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | 25 | 7 | 20 | 27 | 8 | ||||||
| 2 | 전필 | 방제학 및 실습2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 전필 | 온병학2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 전필 | 경혈학 및 실습2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 전필 | 진단학 및 실습2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 전필 | 진단학 및 실습1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 전필 | 상한론2 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 전필 | 상한론1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 전필 | 사상체질의학1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 전필 | 온병학1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 전필 | 양방병리학 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 전필 | 신경해부생리학1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 전필 | 신경해부생리학2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 전필 | 양방병리학 | 3 | 4 | 0 | 2 | 전필 | 침구학 및 실습1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 전필 | 병리학2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 전필 | 부인과학1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 전선 | 임상심리 | 1 | 2 | 0 | 2 | 전필 | 소아과학1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 전필 | 외관과학1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 전필 | 신경정신과학1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 전필 | 경혈학 및 실습 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | 전선 | 금궤요략 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | 27 | 7 | 21 | 32 | 7 | ||||||
( 한의 )학과
| 1 학기 | 2 학기 | ||||||||||
| 학년 | 학수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학년 | 학수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
| 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
| 3 | 전필 | 내과학1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 전필 | 내과학2 | 5 | 10 | 0 |
| 3 | 전필 | 침구학 및 실습2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 전필 | 침구학 및 실습3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 전필 | 부인과학2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 전필 | 부인과학3 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 전필 | 소아과학2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 전필 | 소아과학3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 전필 | 외관과학2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 전필 | 외관과학3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 전필 | 신경정신과학2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 전필 | 신경정신과학3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 전필 | 사상체질의학2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 전필 | 사상체질의학3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 전필 | 한방재활의학1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 전필 | 한방재활의학2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 전필 | 양방진단학1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 전필 | 영상의학 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 전필 | 임상병리학1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 전필 | 양방진단학2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 전필 | 예방의학1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 전필 | 임상병리학2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 전선 | 추나학 및 실습1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 전필 | 예방의학2 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 전선 | 임상특강1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 전선 | 추나학 및 실습2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 전선 | 임상특강2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 전선 | 임상본초학 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 21 | 38 | 4 | 23 | 42 | 4 | ||||||
( 한의 )학과
| 1 학기 | 2 학기 | ||||||||||
| 학년 | 학수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학년 | 학수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
| 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
| 4 | 전필 | 내과학 및 실습 | 1 | 1 | 2 | 4 | 전필 | 내과학 실습 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 전필 | 침구과학 및 실습 | 1 | 1 | 2 | 4 | 전필 | 침구과학 실습 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 전필 | 부인과학 및 실습 | 1 | 1 | 2 | 4 | 전필 | 부인과학 실습 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 전필 | 소아과학 및 실습 | 1 | 1 | 2 | 4 | 전필 | 소아과학 실습 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 전필 | 외관과학 및 실습 | 1 | 1 | 2 | 4 | 전필 | 외관과학 실습 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 전필 | 신경정신과학 및 실습 |
1 | 1 | 2 | 4 | 전필 | 신경정신과학 실습 |
2 | 0 | 4 |
| 4 | 전필 | 한방재활의학 및 실습 |
1 | 1 | 2 | 4 | 전필 | 한방재활의학 실습 |
2 | 0 | 4 |
| 4 | 전필 | 사상체질의학 및 실습 |
1 | 1 | 2 | 4 | 전필 | 사상체질의학 실습 |
2 | 0 | 4 |
| 4 | 전필 | 보건의료법규 | 2 | 3 | 0 | 4 | 전필 | 양방임상실습2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 전필 | 의료관리 | 1 | 2 | 0 | 4 | 전필 | 임상세미나 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 전필 | 응급의학 | 2 | 3 | 0 | 4 | 전선 | 임상특강4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 전필 | 양방임상실습1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 전선 | 동의보감 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 전선 | 대체의학개론 (팀티칭) |
1 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 전선 | 임상특강3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 전선 | 임상영양학 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 전선 | 임상해부학 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 전선 | 임상 기기진단학 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | 26 | 20 | 20 | 7 | 32 | ||||||